|
Detail produk:
|
Jaminan: | 1 tahun | Aplikasi: | Sepeda Listrik/Skuter, kendaraan listrik |
---|---|---|---|
Ukuran Baterai:: | 18650 | Model: | SSE-046 |
Model Perakitan Paket: | 13S4P/13S3P/10S5P/10S4P | Tegangan nominal: | 48V/36V |
Tegangan batas pengisian: | 54.6V/42V | Kapasitas nominal: | 10.4Ah/13Ah |
Max. Maks. charge current mengisi arus: | 5A | Max. Maks. discharge current debit arus: | 15A |
Tegangan Cut-off Debit: | 35.75V/27.5V | Tegangan pengiriman: | 48V / 36V |
Ukuran keseluruhan: | 367.5*90.3*89.5mm | Pelabuhan: | Yantian |
barang | nilai |
Tempat asal | Cina |
Guangdong | |
Nama merk | CUVGA |
Nomor model | SSE-046 |
Model | SSE-046 |
Model Perakitan Paket | 13S4P/13S3P/10S5P/10S4P |
Tegangan nominal | 48V/36V |
Tegangan batas pengisian | 54.6V/42V |
Kapasitas nominal | 10,4Ah/13Ah |
Maks.mengisi arus | 5A |
Maks.debit arus | 15A |
Discharge cut-off tegangan | 35,75V/27,5V |
Tegangan Pengiriman | ≥48V/≥36V |
Ukuran keseluruhan | 367.5*90.3*89.5mm |
Model | SSE-046 |
Model Perakitan Paket | 13S4P/13S3P/10S5P/10S4P |
Tegangan nominal | 48V/36V |
Tegangan batas pengisian | 54.6V/42V |
Kapasitas nominal | 10,4Ah/13Ah |
Maks.mengisi arus | 5A |
Maks.debit arus | 15A |
Discharge cut-off tegangan | 35,75V/27,5V |
Tegangan Pengiriman | ≥48V/≥36V |
Ukuran keseluruhan | 367.5*90.3*89.5mm |
Kontak Person: sales
Tel: +8613319679178